Tabela live IV liga
1.Podbeskidzie II Bielsko-Biała 27 60 86-31
2.Polonia Łaziska Górne 27 54 61-25
3.Spójnia Landek 27 47 46-31
4.Rekord II Bielsko-Biała 27 46 48-43
5.Decor Bełk 27 45 56-35
6.Odra Wodzisław Śląski 27 45 53-42
7.Gwarek Ornontowice 27 43 53-28
8.GKS II Tychy 27 41 51-39
9.Kuźnia Ustroń 26 40 56-42
10.ROW 1964 Rybnik 27 38 52-60
11.Orzeł Łękawica 27 37 42-37
12.Tempo Puńców 27 37 48-59
13.MRKS Czechowice-Dziedzice 27 35 40-43
14.LKS Tworków 27 18 34-78
15.LKS Czaniec 26 16 30-55
16.MKS Lędziny 27 3 13-121
Tabela live Liga Okręgowa
1.Forteca Świerklany 25 55 63-23
2.Naprzód Syrynia 25 48 61-43
3.Czarni Gorzyce 25 47 62-28
4.Płomień Połomia 25 47 55-33
5.LKS Krzyżanowice 25 46 69-44
6.GKS II Jastrzębie 26 44 88-48
7.Ruch Stanowice 25 40 57-54
8.Silesia Lubomia 25 37 37-37
9.LKS 1908 Nędza 25 35 47-40
10.Górnik Radlin 25 31 30-38
11.Granica Ruptawa 25 30 45-50
12.Naprzód Czyżowice 25 30 36-50
13.Unia Racibórz 25 28 58-56
14.Dąb Gaszowice 25 20 34-70
15.Zameczek Czernica 26 16 27-90
16.Start Mszana 25 6 17-82
Tabela live Klasa A
1.Polonia Marklowice 24 64 71-17
2.Naprzód Rydułtowy 24 57 60-22
3.Wicher Wilchwy 23 46 53-29
4.KS Baranowice 23 44 53-30
5.Górnik Boguszowice 23 36 58-37
6.Borowik Szczejkowice 23 36 58-47
7.Jedność Jejkowice 24 34 54-56
8.Płomień Ochojec 23 30 44-46
9.MKS 32 Radziejów 23 24 44-63
10.Płomień Czuchów 23 24 41-55
11.Zuch Orzepowice 24 23 33-56
12.Polonia Łaziska 23 21 49-65
13.Orzeł Jankowice 24 20 44-67
14.Rymer Rybnik 23 19 36-61
15.Polonia Niewiadom 23 16 29-76
Tabela live Klasa B
1.Sokół Chwałęcice 25 64 106-25
2.KS Szczerbice 25 61 100-25
3.Jedność Grabownia 25 58 88-44
4.MKS Czerwionka 25 52 91-43
5.KS 27 Gołkowice 25 46 66-39
6.Dąb Dębieńsko 25 46 73-52
7.Inter Krostoszowice 25 43 67-53
8.KP Kamień 25 38 46-51
9.Pierwszy Chwałowice 25 36 49-74
10.Gwiazda Skrzyszów 25 26 39-66
11.Olza Godów 25 24 60-84
12.Sygnały Gotartowice 25 23 52-77
13.SKF Rowień 25 18 42-73
14.KS 25 Kokoszyce 25 17 33-77
15.Dąb II Gaszowice 25 15 40-98
16.Unia Książenice 25 10 45-116
Tabela live Klasa C
1.KS Świerklany 18 46 83-26
2.Zryw Jastrzębie-Bzie 18 44 76-22
3.KS II Baranowice 18 41 55-26
4.LKS Skrbeńsko 18 36 65-31
5.KS Wielopole 18 36 58-31
6.KP II Kamień 18 26 45-40
7.Górnik II Radlin 18 21 50-48
8.Żar Szeroka 18 20 41-53
9.Płomień II Ochojec 18 20 37-49
10.Rapid Wodzisław Śląski 18 12 40-108
11.Inter II Krostoszowice 18 10 38-68
12.Polaris Żory 18 1 22-108
REJESTRACJA/LOGOWANIE
RYBNICKI FUSBAL - SZPILE GRANE TEROZKI online: 1
Dzisio 20-05-2024 ni ma żodnego szpila
ale bydom 22-05-2024